Usage Statistics for admin.internix.at

Summary Period: September 2022 - URL
Generated 30-Sep-2022 02:23 CEST

         Hits              kB F      URL
----------------  ----------------  --------------------

6          1.48%         3   0.31%  /cust2test.webalizer/
5          1.23%         3   0.26%  /shwcust6.webalizer/
5          1.23%        17   1.50%  /wbwm.webalizer/usage_201806.html
5          1.23%        19   1.68%  /webalizer/agent_201908.html
4          0.99%         4   0.33%  /
4          0.99%         1   0.10%  /.well-known/acme-challenge/U0sr1kNpp-t-6IscwUI5N1n1wy7q38SvLgmCdMVRSU8
4          0.99%        12   1.09%  /admin.webalizer/usage_201811.html
4          0.99%         6   0.50%  /wbwm.webalizer/site_201905.html
4          0.99%        19   1.68%  /wbwm.webalizer/usage_202107.html
4          0.99%        17   1.55%  /webalizer/site_202108.html
3          0.74%         8   0.71%  /admin.webalizer/url_202106.html
3          0.74%         6   0.55%  /admin.webalizer/url_202203.html
3          0.74%         8   0.75%  /admin.webalizer/usage_201808.html
3          0.74%        11   0.98%  /admin.webalizer/usage_201810.html
3          0.74%        10   0.92%  /admin.webalizer/usage_201902.html
3          0.74%        19   1.66%  /admin.webalizer/usage_202009.html
3          0.74%        10   0.88%  /wbwm.webalizer/usage_201810.html
3          0.74%        10   0.87%  /wbwm.webalizer/usage_201811.html
3          0.74%        12   1.10%  /wbwm.webalizer/usage_202112.html
3          0.74%         5   0.44%  /webalizer/
3          0.74%        12   1.08%  /webalizer/agent_201901.html
2          0.49%         4   0.31%  /admin.webalizer/
2          0.49%         4   0.35%  /admin.webalizer/agent_202006.html
2          0.49%         4   0.35%  /admin.webalizer/agent_202008.html
2          0.49%         4   0.33%  /admin.webalizer/agent_202009.html
2          0.49%         4   0.33%  /admin.webalizer/agent_202010.html
2          0.49%         3   0.29%  /admin.webalizer/url_201906.html
2          0.49%         4   0.34%  /admin.webalizer/url_201911.html
2          0.49%         4   0.37%  /admin.webalizer/url_202104.html
2          0.49%         5   0.48%  /admin.webalizer/url_202108.html
2          0.49%         4   0.37%  /admin.webalizer/url_202202.html
2          0.49%         4   0.40%  /admin.webalizer/url_202206.html
2          0.49%         5   0.43%  /admin.webalizer/usage_201809.html
2          0.49%        10   0.88%  /admin.webalizer/usage_202010.html
2          0.49%        11   0.99%  /admin.webalizer/usage_202101.html
2          0.49%        12   1.04%  /admin.webalizer/usage_202103.html
2          0.49%        13   1.14%  /admin.webalizer/usage_202107.html
2          0.49%        10   0.90%  /admin.webalizer/usage_202110.html
2          0.49%        11   0.94%  /admin.webalizer/usage_202112.html
2          0.49%         9   0.77%  /admin.webalizer/usage_202204.html
2          0.49%         3   0.29%  /wbwm.webalizer/
2          0.49%         3   0.28%  /wbwm.webalizer/agent_202107.html
2          0.49%         7   0.60%  /wbwm.webalizer/usage_201901.html
2          0.49%         8   0.70%  /wbwm.webalizer/usage_201912.html
2          0.49%         7   0.62%  /wbwm.webalizer/usage_202010.html
2          0.49%         7   0.65%  /wbwm.webalizer/usage_202101.html
2          0.49%         7   0.61%  /wbwm.webalizer/usage_202207.html
2          0.49%        10   0.90%  /webalizer/agent_201905.html
2          0.49%         7   0.59%  /webalizer/agent_202005.html
2          0.49%         8   0.70%  /webalizer/agent_202103.html
2          0.49%         8   0.72%  /webalizer/agent_202105.html
2          0.49%         7   0.66%  /webalizer/agent_202106.html
2          0.49%         4   0.31%  /webalizer/agent_202209.html
2          0.49%         3   0.25%  /webalizer/ref_201808.html
2          0.49%         3   0.25%  /webalizer/ref_201812.html
2          0.49%        13   1.12%  /webalizer/site_201806.html
2          0.49%        12   1.06%  /webalizer/site_201809.html
2          0.49%        16   1.40%  /webalizer/site_201905.html
2          0.49%         9   0.79%  /webalizer/site_201908.html
2          0.49%         8   0.72%  /webalizer/site_202101.html
2          0.49%        15   1.34%  /webalizer/usage_201806.html
2          0.49%        15   1.33%  /webalizer/usage_201808.html
2          0.49%        12   1.09%  /webalizer/usage_201907.html
2          0.49%        10   0.93%  /webalizer/usage_202102.html
1          0.25%         2   0.17%  /admin.webalizer/agent_202005.html
1          0.25%         2   0.18%  /admin.webalizer/agent_202012.html
1          0.25%         2   0.20%  /admin.webalizer/agent_202104.html
1          0.25%         2   0.16%  /admin.webalizer/agent_202106.html
1          0.25%         4   0.33%  /admin.webalizer/ref_202006.html
1          0.25%         2   0.15%  /admin.webalizer/ref_202007.html
1          0.25%         2   0.19%  /admin.webalizer/ref_202008.html
1          0.25%         2   0.16%  /admin.webalizer/site_201906.html
1          0.25%         2   0.18%  /admin.webalizer/site_201907.html
1          0.25%         2   0.19%  /admin.webalizer/site_201908.html
1          0.25%         2   0.21%  /admin.webalizer/site_201910.html
1          0.25%         2   0.20%  /admin.webalizer/site_202001.html
1          0.25%         2   0.20%  /admin.webalizer/site_202002.html
1          0.25%         2   0.19%  /admin.webalizer/site_202003.html
1          0.25%         2   0.19%  /admin.webalizer/site_202004.html
1          0.25%         2   0.16%  /admin.webalizer/url_201908.html
1          0.25%         2   0.16%  /admin.webalizer/url_202001.html
1          0.25%         2   0.18%  /admin.webalizer/url_202002.html
1          0.25%         2   0.16%  /admin.webalizer/url_202003.html
1          0.25%         2   0.16%  /admin.webalizer/url_202112.html
1          0.25%         2   0.16%  /admin.webalizer/url_202204.html
1          0.25%         2   0.20%  /admin.webalizer/url_202208.html
1          0.25%         2   0.17%  /admin.webalizer/url_202209.html
1          0.25%         3   0.23%  /admin.webalizer/usage_201805.html
1          0.25%         3   0.30%  /admin.webalizer/usage_201806.html
1          0.25%         3   0.29%  /admin.webalizer/usage_201812.html
1          0.25%         3   0.28%  /admin.webalizer/usage_201901.html
1          0.25%         6   0.50%  /admin.webalizer/usage_201905.html
1          0.25%         6   0.53%  /admin.webalizer/usage_201906.html
1          0.25%         6   0.53%  /admin.webalizer/usage_201907.html
1          0.25%         6   0.52%  /admin.webalizer/usage_201908.html
1          0.25%         6   0.52%  /admin.webalizer/usage_201910.html
1          0.25%         6   0.52%  /admin.webalizer/usage_201911.html
1          0.25%         6   0.53%  /admin.webalizer/usage_202002.html
1          0.25%         5   0.48%  /admin.webalizer/usage_202003.html
1          0.25%         7   0.67%  /admin.webalizer/usage_202005.html
1          0.25%         7   0.62%  /admin.webalizer/usage_202008.html
1          0.25%         4   0.35%  /admin.webalizer/usage_202102.html
1          0.25%         4   0.40%  /admin.webalizer/usage_202111.html
1          0.25%         5   0.43%  /admin.webalizer/usage_202203.html
1          0.25%         5   0.44%  /admin.webalizer/usage_202206.html
1          0.25%         2   0.14%  /wbwm.webalizer/agent_202102.html
1          0.25%         2   0.16%  /wbwm.webalizer/agent_202104.html
1          0.25%         2   0.15%  /wbwm.webalizer/agent_202106.html
1          0.25%         2   0.13%  /wbwm.webalizer/site_202108.html
1          0.25%         3   0.28%  /wbwm.webalizer/usage_201807.html
1          0.25%         4   0.32%  /wbwm.webalizer/usage_201812.html
1          0.25%         3   0.29%  /wbwm.webalizer/usage_201902.html
1          0.25%         3   0.30%  /wbwm.webalizer/usage_201903.html
1          0.25%         4   0.38%  /wbwm.webalizer/usage_201905.html
1          0.25%         3   0.31%  /wbwm.webalizer/usage_201907.html
1          0.25%         4   0.35%  /wbwm.webalizer/usage_201908.html
1          0.25%         3   0.31%  /wbwm.webalizer/usage_201911.html
1          0.25%         4   0.37%  /wbwm.webalizer/usage_202005.html
1          0.25%         4   0.40%  /wbwm.webalizer/usage_202008.html
1          0.25%         5   0.44%  /wbwm.webalizer/usage_202104.html
1          0.25%         5   0.42%  /wbwm.webalizer/usage_202105.html
1          0.25%         5   0.49%  /wbwm.webalizer/usage_202108.html
1          0.25%         5   0.41%  /wbwm.webalizer/usage_202109.html
1          0.25%         3   0.30%  /wbwm.webalizer/usage_202110.html
1          0.25%         3   0.27%  /wbwm.webalizer/usage_202111.html
1          0.25%         3   0.28%  /wbwm.webalizer/usage_202201.html
1          0.25%         3   0.30%  /wbwm.webalizer/usage_202202.html
1          0.25%         3   0.29%  /wbwm.webalizer/usage_202203.html
1          0.25%         3   0.31%  /wbwm.webalizer/usage_202205.html
1          0.25%         4   0.34%  /wbwm.webalizer/usage_202208.html
1          0.25%         4   0.35%  /webalizer/agent_201806.html
1          0.25%         4   0.35%  /webalizer/agent_201807.html
1          0.25%         4   0.36%  /webalizer/agent_201808.html
1          0.25%         4   0.34%  /webalizer/agent_201809.html
1          0.25%         5   0.41%  /webalizer/agent_201810.html
1          0.25%         4   0.37%  /webalizer/agent_201811.html
1          0.25%         4   0.35%  /webalizer/agent_201812.html
1          0.25%         4   0.37%  /webalizer/agent_201902.html
1          0.25%         5   0.43%  /webalizer/agent_201906.html
1          0.25%         3   0.29%  /webalizer/agent_202009.html
1          0.25%         4   0.31%  /webalizer/agent_202012.html
1          0.25%         4   0.32%  /webalizer/agent_202101.html
1          0.25%         2   0.21%  /webalizer/agent_202102.html
1          0.25%         4   0.35%  /webalizer/agent_202104.html
1          0.25%         4   0.32%  /webalizer/agent_202108.html
1          0.25%         2   0.16%  /webalizer/agent_202111.html
1          0.25%         2   0.19%  /webalizer/agent_202112.html
1          0.25%         2   0.19%  /webalizer/agent_202204.html
1          0.25%         2   0.17%  /webalizer/agent_202206.html
1          0.25%         2   0.17%  /webalizer/agent_202207.html
1          0.25%         1   0.12%  /webalizer/ref_201806.html
1          0.25%         1   0.13%  /webalizer/ref_201807.html
1          0.25%         1   0.13%  /webalizer/ref_201809.html
1          0.25%         1   0.12%  /webalizer/ref_201811.html
1          0.25%         2   0.17%  /webalizer/ref_201903.html
1          0.25%         9   0.80%  /webalizer/site_201807.html
1          0.25%        10   0.91%  /webalizer/site_201808.html
1          0.25%         6   0.51%  /webalizer/site_201810.html
1          0.25%         5   0.47%  /webalizer/site_201811.html
1          0.25%         5   0.48%  /webalizer/site_201812.html
1          0.25%         6   0.49%  /webalizer/site_201901.html
1          0.25%         6   0.52%  /webalizer/site_201902.html
1          0.25%         7   0.58%  /webalizer/site_201906.html
1          0.25%         5   0.44%  /webalizer/site_202005.html
1          0.25%         5   0.43%  /webalizer/site_202009.html
1          0.25%         2   0.21%  /webalizer/site_202102.html
1          0.25%         5   0.45%  /webalizer/site_202103.html
1          0.25%         5   0.43%  /webalizer/site_202104.html
1          0.25%         5   0.45%  /webalizer/site_202105.html
1          0.25%         2   0.14%  /webalizer/site_202111.html
1          0.25%         2   0.14%  /webalizer/site_202201.html
1          0.25%         2   0.15%  /webalizer/site_202204.html
1          0.25%         2   0.14%  /webalizer/site_202207.html
1          0.25%         2   0.14%  /webalizer/site_202209.html
1          0.25%         7   0.65%  /webalizer/usage_201807.html
1          0.25%         7   0.66%  /webalizer/usage_201809.html
1          0.25%         7   0.65%  /webalizer/usage_201810.html
1          0.25%         7   0.64%  /webalizer/usage_201901.html
1          0.25%         7   0.64%  /webalizer/usage_201902.html
1          0.25%         7   0.59%  /webalizer/usage_201903.html
1          0.25%         7   0.60%  /webalizer/usage_201904.html
1          0.25%         7   0.59%  /webalizer/usage_201905.html
1          0.25%         6   0.51%  /webalizer/usage_202008.html
1          0.25%         5   0.46%  /webalizer/usage_202011.html
1          0.25%         6   0.51%  /webalizer/usage_202105.html
1          0.25%         6   0.52%  /webalizer/usage_202106.html
1          0.25%         6   0.52%  /webalizer/usage_202107.html
1          0.25%         5   0.42%  /webalizer/usage_202110.html
1          0.25%         5   0.41%  /webalizer/usage_202111.html
1          0.25%         5   0.46%  /webalizer/usage_202112.html
1          0.25%         5   0.41%  /webalizer/usage_202201.html
1          0.25%         5   0.42%  /webalizer/usage_202202.html
1          0.25%         5   0.42%  /webalizer/usage_202203.html
1          0.25%         5   0.42%  /webalizer/usage_202204.html
1          0.25%         5   0.43%  /webalizer/usage_202205.html
1          0.25%         5   0.42%  /webalizer/usage_202206.html
1          0.25%         5   0.41%  /webalizer/usage_202207.html
1          0.25%         5   0.43%  /webalizer/usage_202208.html
1          0.25%         4   0.40%  /webalizer/usage_202209.html


Generated by Webalizer Version 2.23